Porovnanie vykurovacích systémov
Porovnanie vykurovacích systémov z hľadiska zdravotnej klímy obytného priestoruBodové ohodnotenie: 1 bod = značné nedostatky, 2 body = nedostatky, 3 body = dobré hodnoty, 4 body = veľmi dobré hodnoty
| P.č.: | Parameter: | Kachľová pec ťažký typ: | Teplovzdušná pec, krbová vložka: | Otvorený krb: | Podlahové vykurovanie: | Stenové vykurovanie: | Lokálne kovové pece: | Radiátory ústredného kúrenia: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sálanie tepla | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Konvekcia, cirkulácia | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 3. | Teplota vzduchu | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 4. | Kvalita vzduchu | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 5. | Vlhkosť vzduchu | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 6. | Tepelný gradient | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 7. | Ionizácia vzduchu | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 8. | Vetranie miestnosti | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 9. | Elektrostatický náboj | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 10. | Hluk vykurovacieho telesa | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 11. | Čistenie od prachu | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 12. | Klíma v dome | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 13. | Komfort obsluhy | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 14. | Stupeň účinnosti | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 15. | Náklady na palivo | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Súčet bodov: | 58 | 21 | 29 | 35 | 50 | 21 | 26 |
Z tabuľky vyplýva, že zo zdravotného hľadiska je možné zaradiť vykurovacie systémy do tohto poradia:
| 1. miesto – KACHĽOVÁ PEC ťažkého typu | 58 bodov |
| 2. miesto – STENOVÉ VYKUROVANIE | 50 bodov |
| 3. miesto – PODLAHOVÉ VYKUROVANIE | 35 bodov |
| 4. miesto – otvorený krb | 29 bodov |
| 5. miesto – radiátory ústredného kúrenia | 26 bodov |
| 6. miesto – teplovzdušná kachľová pec, krbová vložka | 21 bodov |
| 7. miesto – lokálne kovové pece. |